2020届毕业生求职创业补贴初审名单公示
日期:2020-12-04 16:58:48 发布人:zsjyc 浏览量:129
公 示
依据太原市人力资源和社会保障局《关于做好2021届各类院校毕业生求职创业补贴发放工作的通知 》(并人社就发[2020]79号)文件要求,按照公开、公平、公正的原则,经过个人申请、系部初审、学生资助管理办公室审核、学生资助工作领导组审定等程序,现将我院2021届毕业求职创业补贴初审名单予以公示。
如有异议,自公示之日起五个工作日内,请将意见以书面形式投入教学楼一层意见箱内,或直接交到院纪检监察室(办公楼三层302室);也可拨打监督电话:0351-4224797;或者发送邮件至sxqgzjc@163.com 。
附件:2021届毕业生求职创业补贴初审名单
山西铁道职业技术学院
招生就业处
2020年12月4日
| 2020届毕业生求职创业补贴初审名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 学历 | 就业地(省内/省外) | 注明:低保家庭、贫困残疾人家庭、建档立卡贫困家庭和特困人员中的高校毕业生、残疾及获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 1 | 张志勇 | 男 | 环境艺术 | 大专 | 省内 | CJ残疾毕业生 |
| 2 | 李浩然 | 男 | 光伏发电技术与应用 | 大专 | 省内 | DB低保家庭毕业生 |
| 3 | 张芊羽 | 女 | 环境艺术 | 大专 | 省内 | DB低保家庭毕业生 |
| 4 | 李彦 | 女 | 会计 | 大专 | 省内 | DB低保家庭毕业生 |
| 5 | 杨韶康 | 男 | 会计 | 大专 | 省内 | DB低保家庭毕业生 |
| 6 | 韩佳凯 | 男 | 机电一体化 | 大专 | 省内 | DB低保家庭毕业生 |
| 7 | 纪猛 | 男 | 机电一体化 | 大专 | 省内 | DB低保家庭毕业生 |
| 8 | 王嘉敏 | 男 | 机电一体化 | 大专 | 省内 | DB低保家庭毕业生 |
| 9 | 王浩 | 男 | 机电一体化 | 大专 | 省内 | DB低保家庭毕业生 |
| 10 | 王国栋 | 男 | 机电一体化 | 大专 | 省内 | DB低保家庭毕业生 |
| 11 | 张燕亮 | 男 | 机电一体化 | 大专 | 省内 | DB低保家庭毕业生 |
| 12 | 孟哲 | 男 | 机电一体化 | 大专 | 省内 | DB低保家庭毕业生 |
| 13 | 徐昌凯 | 男 | 机电一体化 | 大专 | 省内 | DB低保家庭毕业生 |
| 14 | 李文庭 | 男 | 计算机网络技术 | 大专 | 省内 | DB低保家庭毕业生 |
| 15 | 李艳萍 | 女 | 视觉传播 | 大专 | 省内 | DB低保家庭毕业生 |
| 16 | 赵茹 | 女 | 视觉传播 | 大专 | 省内 | DB低保家庭毕业生 |
| 17 | 刘辰霞 | 女 | 室内设计 | 大专 | 省内 | DB低保家庭毕业生 |
| 18 | 王越 | 女 | 工程造价 | 大专 | 省内 | JD建档立卡贫困家庭毕业生 |
| 19 | 杨永光 | 男 | 工程造价 | 大专 | 省内 | JD建档立卡贫困家庭毕业生 |
| 20 | 王丽青 | 女 | 工程造价 | 大专 | 省内 | JD建档立卡贫困家庭毕业生 |
| 21 |
刘振华 | 男 | 光伏发电技术与应用 | 大专 | 省内 | JD建档立卡贫困家庭毕业生 |
| 22 | 周彦兵 | 男 | 光伏发电技术与应用 | 大专 | 省内 | JD建档立卡贫困家庭毕业生 |
| 23 | 贾梦茹 | 女 | 环境艺术 | 大专 | 省内 | JD建档立卡贫困家庭毕业生 |
| 24 | 李婷 | 女 | 会计 | 大专 | 省内 | JD建档立卡贫困家庭毕业生 |
| 25 | 赵龙艳 | 男 | 机电一体化 | 大专 | 省内 | JD建档立卡贫困家庭毕业生 |
| 26 | 段伟强 | 男 | 机电一体化 | 大专 | 省内 | JD建档立卡贫困家庭毕业生 |
| 27 | 师晨瑞 | 男 | 机电一体化 | 大专 | 省内 | JD建档立卡贫困家庭毕业生 |
| 28 | 张恒 | 男 | 机电一体化 | 大专 | 省内 | JD建档立卡贫困家庭毕业生 |
| 29 | 刘晓勇 | 男 | 机电一体化 | 大专 | 省内 | JD建档立卡贫困家庭毕业生 |
| 30 | 冯鑫豪 | 男 | 机电一体化 | 大专 | 省内 | JD建档立卡贫困家庭毕业生 |
| 31 | 孙翠芳 | 女 | 计算机网络技术 | 大专 | 省内 | JD建档立卡贫困家庭毕业生 |
| 32 | 原帅 | 男 | 计算机网络技术 | 大专 | 省内 | JD建档立卡贫困家庭毕业生 |
| 33 | 高苓琪 | 女 | 计算机网络技术 | 大专 | 省内 | JD建档立卡贫困家庭毕业生 |
| 34 | 温永婷 | 女 | 食品营养与检测 | 大专 | 省内 | JD建档立卡贫困家庭毕业生 |
| 35 | 陈延芳 | 女 | 食品营养与检测 | 大专 | 省内 | JD建档立卡贫困家庭毕业生 |
| 36 | 梁李倩 | 女 | 食品营养与检测 | 大专 | 省内 | JD建档立卡贫困家庭毕业生 |
| 37 | 王永聪 | 女 | 市场营销 | 大专 | 省内 | JD建档立卡贫困家庭毕业生 |
| 38 | 侯彩艳 | 女 | 视觉传播 | 大专 | 省内 | JD建档立卡贫困家庭毕业生 |
| 39 | 郭浩宇 | 女 | 视觉传播 | 大专 | 省内 | JD建档立卡贫困家庭毕业生 |
| 40 | 王晓艳 | 女 | 视觉传播 | 大专 | 省内 | JD建档立卡贫困家庭毕业生 |
| 41 | 陈晓霞 | 女 | 视觉传播 | 大专 | 省内 | JD建档立卡贫困家庭毕业生 |
| 42 | 刘俏 | 女 | 视觉传播 | 大专 | 省内 | JD建档立卡贫困家庭毕业生 |
| 43 | 徐剑 | 男 | 室内设计 | 大专 | 省内 | JD建档立卡贫困家庭毕业生 |
| 44 | 贺新峰 | 男 | 室内设计 | 大专 | 省内 | JD建档立卡贫困家庭毕业生 |
| 45 | 张志刚 | 男 | 室内设计 | 大专 | 省内 | JD建档立卡贫困家庭毕业生 |
| 46 | 王二娇 | 女 | 数字图文信息技术 | 大专 | 省内 | JD建档立卡贫困家庭毕业生 |
| 47 | 王晋俐 | 女 | 数字图文信息技术 | 大专 | 省内 | JD建档立卡贫困家庭毕业生 |
| 48 | 李萌 | 女 | 铁道交通运营管理 | 大专 | 省内 | JD建档立卡贫困家庭毕业生 |
| 49 | 宋彦青 | 女 | 应用化工 | 大专 | 省内 | JD建档立卡贫困家庭毕业生 |
| 50 | 芷甜甜 | 女 | 云计算技术与应用 | 大专 | 省内 | JD建档立卡贫困家庭毕业生 |
| 51 | 郝嘉 | 女 | 工程造价 | 大专 | 省内 | PC贫困残疾人家庭毕业生 |
| 52 | 李忠豪 | 男 | 工程造价 | 大专 | 省内 | PC贫困残疾人家庭毕业生 |
| 53 | 范亚慧 | 女 | 工程造价 | 大专 | 省内 | PC贫困残疾人家庭毕业生 |
| 54 | 杜丽鑫 | 女 | 会计 | 大专 | 省内 | PC贫困残疾人家庭毕业生 |
| 55 | 刘珠军 | 男 | 机电一体化 | 大专 | 省内 | PC贫困残疾人家庭毕业生 |
| 56 | 张硕 | 男 | 机电一体化 | 大专 | 省内 | PC贫困残疾人家庭毕业生 |
| 57 | 张晓阳 | 男 | 机电一体化 | 大专 | 省内 | PC贫困残疾人家庭毕业生 |
| 58 | 张兴宇 | 男 | 机电一体化 | 大专 | 省内 | PC贫困残疾人家庭毕业生 |
| 59 | 张曦 | 男 | 视觉传播 | 大专 | 省内 | PC贫困残疾人家庭毕业生 |
| 60 | 王秋婷 | 女 | 大数据技术与应用 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 61 | 杨晓禄 | 女 | 工程造价 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 62 | 王维凤 | 女 | 工程造价 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 63 | 梁森 | 男 | 工程造价 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 64 | 孙艳强 | 男 | 工程造价 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 65 | 郑毅 | 男 | 工程造价 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 66 | 王志强 | 男 | 工程造价 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 67 | 贾亚军 | 男 | 光伏发电技术与应用 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 68 | 乔瑞 | 男 | 光伏发电技术与应用 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 69 | 张茹芯 | 女 | 环境艺术 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 70 | 李帅帅 | 男 | 环境艺术 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 71 | 张也 | 女 | 会计 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 72 | 张玉 | 女 | 会计 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 73 | 程凡珂 | 女 | 会计 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 74 | 蔡明君 | 女 | 会计 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 75 | 李景辉 | 男 | 会计 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 76 | 赵政杰 | 男 | 机电一体化 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 77 | 卢达 | 男 | 机电一体化 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 78 | 孟鑫 | 男 | 机电一体化 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 79 | 贾上宇 | 男 | 机电一体化 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 80 | 李文辉 | 男 | 机电一体化 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 81 | 张鑫鑫 | 男 | 机电一体化 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 82 | 杨枭健 | 男 | 机电一体化 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 83 | 睢凯星 | 男 | 机电一体化 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 84 | 南彪 | 男 | 机电一体化 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 85 | 赵特 | 男 | 机电一体化 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 86 | 侯慧东 | 男 | 机电一体化 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 87 | 陈玮 | 男 | 机电一体化 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 88 | 贺亭亭 | 男 | 机电一体化 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 89 | 石萌娜 | 女 | 机电一体化 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 90 | 乔宇 | 男 | 机电一体化 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 91 | 刘炳材 | 男 | 机电一体化 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 92 | 李宇 | 女 | 计算机网络技术 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 93 | 李国辉 | 男 | 计算机网络技术 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 94 | 郝凯峰 | 男 | 计算机网络技术 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 95 | 张琦 | 男 | 计算机网络技术 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 96 | 刘鹏 | 男 | 计算机网络技术 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 97 | 樊一龙 | 男 | 计算机网络技术 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 98 | 程梦帆 | 男 | 计算机网络技术 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 99 | 王文杰 | 男 | 计算机网络技术 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 100 | 候建文 | 男 | 计算机网络技术 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 101 | 王嘉译 | 男 | 精细化工 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 102 | 郑毅 | 女 | 精细化工 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 103 | 张敏 | 女 | 精细化工 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 104 | 田芬瑜 | 女 | 精细化工 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 105 | 冯硕硕 | 女 | 连锁经营管理 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 106 | 郭荣宇 | 女 | 连锁经营管理 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 107 | 付泽宇 | 女 | 连锁经营管理 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 108 | 赵毅 | 男 | 轻工工程系 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 109 | 杨楠 | 男 | 食品营养与检测 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 110 | 马芯茹 | 女 | 食品营养与检测 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 111 | 吉芸霞 | 女 | 食品营养与检测 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 112 | 张雪 | 女 | 食品营养与检测 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 113 | 焦鹤 | 女 | 食品营养与检测 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 114 | 双书航 | 女 | 食品营养与检测 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 115 | 张广俊 | 女 | 食品营养与检测 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 116 | 王怡文 | 女 | 食品营养与检测 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 117 | 郭子林 | 女 | 视觉传播 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 118 | 任江琴 | 女 | 视觉传播 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 119 | 刘倩茹 | 女 | 视觉传播 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 120 | 徐琦 | 男 | 室内设计 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 121 | 闫雨馨 | 女 | 室内设计 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 122 | 吕星星 | 男 | 室内设计 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 123 | 郭溜磊 | 女 | 室内设计 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 124 | 侯旭茹 | 女 | 室内设计 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 125 | 张中浩 | 男 | 数字图文信息技术 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 126 | 解晶淇 | 男 | 数字图文信息技术 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 127 | 韩竞 | 男 | 数字图文信息技术 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 128 | 苏清清 | 女 | 数字图文信息技术 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 129 | 卢志英 | 女 | 数字图文信息技术 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 130 | 郭肖倩 | 女 | 数字图文信息技术 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 131 | 王霞 | 女 | 数字图文信息技术 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 132 | 王鹏英 | 女 | 数字图文信息技术 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 133 | 刘妮妮 | 女 | 数字图文信息技术 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 134 | 孙青青 | 女 | 数字图文信息技术 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 135 | 杜晓康 | 男 | 数字图文信息技术 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 136 | 郭扇扇 | 女 | 数字图文信息技术 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 137 | 庞红林 | 女 | 数字图文信息技术 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 138 | 王晨龙 | 男 | 铁道交通运营管理 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 139 | 王旭雯 | 女 | 铁路物流管理 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 140 | 王鹏晨 | 男 | 应用电子技术 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 141 | 田锦茂 | 男 | 应用电子技术 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 142 | 常秀玲 | 女 | 应用化工 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 143 | 刘思慧 | 男 | 应用化工 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 144 | 吴秀丽 | 女 | 应用化工 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 145 | 姚星星 | 女 | 云计算技术与应用 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 146 | 杨伟科 | 男 | 云计算技术与应用 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 147 | 杜苗苗 | 女 | 云计算技术与应用 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 148 | 李文盛 | 男 | 云计算技术与应用 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 149 | 宋焱培 | 男 | 云计算技术与应用 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 150 | 王志明 | 男 | 云计算技术与应用 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 151 | 苏瑞 | 男 | 云计算技术与应用 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 152 | 李娟 | 女 | 大数据技术与应用 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 153 | 宁川玉 | 男 | 大数据技术与应用 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 154 | 原琦 | 男 | 大数据技术与应用 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 155 | 张凯 | 男 | 计算机网络技术 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 156 | 张凤芝 | 女 | 计算机网络技术 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 157 | 杨腾飞 | 男 | 铁道交通运营管理 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 158 | 冯启青 | 女 | 铁道交通运营管理 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 159 | 闫昊 | 男 | 铁道交通运营管理 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 160 | 宋仙阳 | 女 | 铁道交通运营管理 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 161 | 张文祥 | 男 | 铁道交通运营管理 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 162 | 陈敏 | 男 | 铁道交通运营管理 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
| 163 | 卜梦垚 | 女 | 云计算技术与应用 | 大专 | 省内 | ZD获得国家助学贷款的高校毕业生 |
